| Station Name | Station Code | |
|---|---|---|
| A | ||
| Agra Cantt. | AGC | |
| Ahmedabad | ADI | |
| Ajmer Jn. | AII | |
| Ajni | AJNI | |
| Allahabad Jn. | ALD | |
| Alleppey | ALLP | |
| Ambala Cantt. Jn. | UMB | |
| Ambur | AB | |
| Amla Jn. | AMLA | |
| Amritsar Jn. | ASR | |
| Asansol | ASN | |
| Arakkonam | AJJ | |
| B | ||
| Balharshah | BPQ | |
| Bandra | BA | |
| Bandra Terminus | BDTS | |
| Bangalore Cantt. | BNC | |
| Bangalore East | BNCE | |
| Bangalore City Jn. | SBC | |
| Bangarapet | BWR | |
| Basin Bridge Jn. | BBQ | |
| Bhilai | BIA | |
| Bhopal Jn. | BPL | |
| Bhubaneshwar | BBS | |
| Bhusawal | BSL | |
| Bina Jn. | BINA | |
| Bondamunda | BNDM | |
| C | ||
| Calicut | CLT | |
| Cannanore | CAN | |
| Chandigarh | CDG | |
| Chengalpattu Jn. | CGL | |
| Chennai Central | MAS | |
| Chennai Egmore | MS | |
| Chennai Beach | MSB | |
| Chennai Park Town | MSPK | |
| Chidambaram | CDM | |
| Chirala | CLX | |
| Churchgate | CCG | |
| Cochin Harbour Terminus | CHTS | |
| Coimbatore Jn. | CBE | |
| Coonoor | ONR | |
| Cuddalore Port Jn | CUPJ | |
| Cudappah | HX | |
| Cuttack | CTC | |
| D | ||
| Dadar | DR(CR); DDR(WR) | |
| Darjeeling | DJ | |
| Daund | DD | |
| Delhi Jn. | DLI | |
| Delhi Cantt. | DEC | |
| Dhanbad Jn. | DHN | |
| Dharmavaram | DMM | |
| Dindugal Jn. | DG | |
| Dibrugarh Town | DBRT | |
| Dombivili | DI | |
| E | ||
| Ernakulam Jn. | ERS | |
| Ernakulam North | ERN | |
| Erode Jn. | ED | |
| F | ||
| Faridabad | FDB | |
| G | ||
| Gaya Jn. | GAYA | |
| Ghaziabad | GZB | |
| Golden Rock | GOC | |
| Gondia Jn. | G | |
| Gooty | GY | |
| Gudur Jn. | GDR | |
| Gummidipoondi | GPD | |
| Guntakal | GTL | |
| Guntur Jn. | GNT | |
| Guwahati | GHY | |
| Gwalior | GWL | |
| H | ||
| Habibganj | HBJ | |
| Hassan Jn. | HAS | |
| Hazrat Nizamuddin | NZM | |
| Hoshangabad | HBD | |
| Hosur | HSRA | |
| Howrah | HWH | |
| Hubli | UBL | |
| Hyderabad | HYB | |
| I | ||
| Itarsi Jn. | ET | |
| J | ||
| Jabalpur | JBP | |
| Jaipur | JP | |
| Jammu Tawi | JAT | |
| Jhansi Jn. | JHS | |
| Jodhpur Jn. | JU | |
| Jolarpettai | JTJ | |
| K | ||
| Kacheguda | KCG | |
| Kalka | KLK | |
| Kalyan Jn. | KYN | |
| Kanchipuram | CJ | |
| Kankanadi | KNKD | |
| Kanniyakumari | CAPE | |
| Kanpur Central | CNB | |
| Karaikkudi Jn. | KKDI | |
| Karjat | KJT | |
| Karur | KRR | |
| Kasara | KSRA | |
| Katpadi | KPD | |
| Katni | KTE | |
| Kayankulam | KYJ | |
| Kazipet Jn. | KZJ | |
| Khammam | KMT | |
| Kharagpur Jn. | KGP | |
| Kodaikanal Road | KQN | |
| Kolhapur | KOP | |
| Kota Jn. | KOTA | |
| Kottayam | KTYM | |
| Krishanrajapuram | KJM | |
| Kuppam | KPN | |
| Kurla Jn. | CLA | |
| Kurnool Town | KRNT | |
| L | ||
| Lallaguda | LGD | |
| Lokmanya Tilak (Kurla) | LTT | |
| Lucknow | LKO | |
| Lucknow Jn. | LJN | |
| Ludhiana | LDH | |
| M | ||
| Madgaon | MAO | |
| Madurai Jn. | MDU | |
| Malda Town | MLDT | |
| Mambalam | MBM | |
| Mangalore Jn. | MAQ | |
| Manmad | MMR | |
| Mathura Jn. | MTJ | |
| Maula Ali | MLY | |
| Mayiladuthurai Jn. | MV | |
| Mettupalayam | MTP | |
| Miraj Jn. | MRJ | |
| Morappur | MAP | |
| Mughalsarai Jn. | MGS | |
| Mumbai Central | BCT | |
| Mumbai CST | CSTM(BBVT) | |
| Mysore | MYS | |
| N | ||
| Nadikudi | NDKD | |
| Nagercoil Jn. | NCJ | |
| Nagpur | NGP | |
| Nellore | NLR | |
| New Delhi | NDLS | |
| New Jalpaiguri | NJP | |
| New Katni Jn. | NKJ | |
| O | ||
| Ongole | OGL | |
| P | ||
| Palghat Jn. | PGT | |
| Palwal | PWL | |
| Panvel | PNVL | |
| Pathankot | PTK | |
| Patna Jn. | PNBE | |
| Perambur | PER | |
| Pune Jn. | PUNE(PA) | |
| Puri | PURI | |
| Q | ||
| Quilon Jn. | QLN | |
| R | ||
| Raichur | RC | |
| Raipur Jn. | R | |
| Rajamundry | RJY | |
| Ramanathapuram Jn. | RMD | |
| Rameswaram | RMM | |
| Ratlam Jn. | RTM | |
| Renigunta | RU | |
| S | ||
| Sabarmati Jn. | SBI | |
| Salem Jn. | SA | |
| Samastipur Jn. | SPJ | |
| Santragachi | SRC | |
| Sawai Madhopur | SWM | |
| Sealdah | SDAH | |
| Secunderabad Jn. | SC | |
| Sewagram | SWG | |
| Shoranur Jn. | SRR | |
| Simla | SML | |
| Solapur Jn. | SUR | |
| Surat | ST | |
| T | ||
| Tambaram | TBM | |
| Tatanagar | TATA | |
| Tenkasi Jn. | TSI | |
| Thane | TNA | |
| Tanjavur Jn. | TJ | |
| Tiruchirapalli Jn. | TPJ | |
| Tirumayilai | MTMY | |
| Tirunelveli Jn. | TEN | |
| Tirupati | TPTY | |
| Tiruppur | TUP | |
| Tiruttani | TRT | |
| Tiruvanmiyur | TYMR | |
| Tondiarpet | TNP | |
| Trivandrum Central | TVC | |
| Tuklakabad | TKD | |
| Tuticorin | TN | |
| U | ||
| Udhagamandalam | UAM | |
| Ujjain Jn. | UJN | |
| V | ||
| Vadodara | BRC | |
| Valsad | BL | |
| Varanasi Jn. | BSB | |
| Vasai Road | BSR | |
| Vasco da Gama | VSG | |
| Villupuram Jn. | VM | |
| Vijaywada Jn. | BZA | |
| Virar | VR | |
| Visakhapatnam Jn. | VSKP | |
| W | ||
| Wadi Jn. | WADI | |
| Walajah Road | WJR | |
| Wardha Jn. | WR | |
| Y | ||
| Yelahanka | YNK | |
| Yeswantpur Jn. | YPR |
Station Codes
Subscribe to:
Comments (Atom)